ASTROMETRIC OBSERVATIONS of the Satellites of asteroids
Collected by Emelyanov N.V., Varfolomeev M.I.
Sternberg State Astronomical Institute / Lomonosov Moscow State University
last updated 24 açril 2024 Go to observations list
(see explanations below)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aster.    ------ Heliocentric ------- Satellite  Aster. Aster.  Sepa- Con-  --- Radius ---- Available
number    semimajor axis eccentrisity s-m. axis  abs    app.   ration trast princip. satell observation
(design.)       au                       km      mag    mag    arcsec  mag    km      km    portions 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   -00022    2.909413569  0.098158650   1098.60   6.51  11.15   0.52   3.22   83.10   14.00 0012 0013 0015 0027 0049 0074 0106 0134 0138 0165 0170
   -00031    3.155402304  0.220857025    677.00   6.74  11.73   0.30   8.00  133.54    3.35 0158 0159
   -00041    2.760712646  0.275135943    443.00   7.12  11.53   0.22  10.00   87.00    1.00 0088 0160
   -00045    2.720342369  0.083185113   1164.42   7.46  11.81   0.59   6.14  103.07    3.50 0016 0024 0050 0082 0089
   -00087    3.481808398  0.091145156   1351.35   6.94  12.36   0.54   6.24  143.00    5.40 0026 0030 0093
   -00090    3.154487052  0.163458400    171.00   8.27  13.26   0.07   0.10   43.90   41.90 0014
   -00093    2.754124319  0.141224590    623.50   7.80  12.20   0.31   7.80   70.80    1.80 0033 0034
   -00107    3.487326707  0.066773541   1250.00   7.08  12.50   0.49   7.00  109.69    8.00 0017 0091 0092 0131 0132
   -00121    3.450115270  0.134268194    747.00   7.31  12.69   0.30   3.80   93.50   16.00 0011 0023
   -00130    3.126622414  0.209225934   1298.00   7.21  12.16   0.57   7.60   99.50    3.00 0010 0019 0068 0169
   -00216    2.796815213  0.249175002    678.00   7.30  11.77   0.33   5.90   67.50    4.45 0025 0166
   -00243    2.862471602  0.041485093    108.00   9.94  14.51   0.05   6.70   15.70    0.70
   -00283    3.047100676  0.148445205    581.00   8.72  13.56   0.26   5.90   67.35    4.50 0020 0070
   -00317    2.286846411  0.085142101    245.00   9.80  13.39   0.15   2.84    9.93    2.60 0095 0164
   -00379    3.136858904  0.186373517   3336.00   8.87  13.83   1.47   5.90   43.73    2.90 0021 0069
   -00617    5.212552130  0.139540030    695.00   8.23  15.40   0.18   0.27   63.30   55.90 0079 0121 0161
   -00624    5.249788662  0.024404703    957.50   7.20  14.40   0.25   6.60   92.00    6.00 0081 0094
   -00702    3.191997731  0.020054628   1227.00   7.25  12.29   0.53   8.80  100.98    1.75 0097 0118
   -00762    3.156222142  0.102891933    703.00   8.28  13.27   0.31   4.40   70.86    9.50 0018
   -00809    2.282385746  0.193127550     15.80  12.10  15.68   0.01   0.30    3.45    3.05
   -00854    2.368511967  0.173568755     17.00  11.90  15.64   0.01   0.70    3.17    2.30
   -00939    2.246744938  0.177463926     33.00  12.14  15.66   0.02   2.70    6.20    1.80
   -01016    2.219552194  0.127938491      0.00  11.90  15.36   0.00   2.10    4.82    1.83
   -01052    2.235833262  0.143528228     34.00  11.97  15.46   0.02   2.20    4.89    1.76
   -01089    2.213775091  0.127502720     20.70  11.70  15.15   0.01   0.82    5.35    3.67
   -01139    1.947630389  0.255501191     15.00  12.51  15.41   0.01   0.40    3.00    2.50
   -01169    2.317931905  0.155401767     12.00  12.80  16.45   0.01   3.30    3.96    0.85
   -01313    2.655728252  0.208458632     25.00  11.60  15.84   0.01   0.51    5.30    4.18
   -01333    2.632135918  0.134022850      0.00  11.40  15.60   0.00   2.30    8.10    2.83
   -01338    2.263503125  0.112432410     14.00  12.60  16.15   0.01   3.20    3.84    0.89
   -01344    2.247981067  0.119954229      0.00  12.70  16.22   0.00   0.00    2.92    0.00
   -01453    1.896996724  0.028285674     15.00  12.50  15.28   0.01   2.76    3.48    0.97
   -01480    2.202131539  0.108894031     12.00  13.10  16.53   0.01   2.60    3.06    0.92
   -01509    1.866094606  0.032131239    140.00  12.59  15.30   0.10   2.40    3.88    1.28 0071
   -01526    2.315202946  0.186624853      8.80  13.20  16.85   0.01   3.49    2.61    0.52
   -01626    2.364327026  0.272979485     54.00  11.20  14.94   0.03   2.93    7.33    1.91
   -01656    1.877881926  0.123171623     30.00  12.80  15.54   0.02   2.90    3.81    0.99
   -01717    2.195613336  0.128579065     54.00  12.32  15.74   0.03   1.51    4.08    2.04
   -01727    1.854222431  0.101729224     11.00  12.50  15.18   0.01   3.39    2.66    0.56
   -01770    2.457169102  0.060822697     42.00  12.10  16.00   0.02   0.00    5.30    0.00
   -01798    2.198935256  0.121958748     15.00  13.00  16.42   0.01   3.01    3.21    0.81
   -01803    2.349829688  0.247407120     24.00  12.23  15.94   0.01   2.93    4.80    1.25
   -01830    2.188591450  0.055932424     18.00  12.45  15.85   0.01   2.50    3.94    1.26
   -01862    1.470043422  0.559959378      3.75  16.25  17.92   0.00   6.40    0.78    0.04
   -01866    1.893818726  0.538293967     19.00  12.40  15.17   0.01   5.00    4.22    0.42
   -01934    2.390956612  0.298857051     15.00  12.53  16.32   0.01   0.00    4.62    0.00
   -02006    2.323905449  0.193374097      8.50  12.90  16.56   0.01   3.30    2.25    0.49
   -02019    2.241032526  0.165229513     14.00  12.30  15.80   0.01   2.90    3.81    0.99
   -02044    2.380343808  0.343768410     12.00  13.00  16.77   0.01   3.00    3.23    0.81
   -02047    1.872013158  0.003427671      6.30  13.90  16.62   0.00   3.40    1.50    0.32
   -02070    2.250077338  0.154655600     17.00  13.40  16.92   0.01   2.54    2.19    0.68
   -02121    2.183210944  0.178710897     26.00  12.10  15.49   0.02   1.94    4.31    1.77
   -02131    1.887274522  0.111037884     18.00  12.72  15.48   0.01   2.60    4.10    1.23
   -02171    2.255384783  0.166701660     17.00  12.70  16.23   0.01   3.10    3.91    0.94
   -02178    2.207736149  0.154730125      8.00  13.60  17.04   0.00   2.90    2.08    0.54
   -02242    2.207997476  0.117437977      9.00  13.20  16.64   0.01   3.00    2.98    0.74
   -02337    2.594214155  0.168570654     13.00  12.10  16.24   0.01   0.00    3.96    0.64
   -02343    2.334425091  0.255503133      7.00  13.30  16.98   0.00   3.60    2.56    0.48
   -02449    1.909047502  0.168238351     52.00  14.26  17.07   0.04   3.20    1.54    0.35
   -02478    2.225290189  0.068326263     21.00  12.00  15.47   0.01   0.71    4.05    2.92
   -02486    2.268137982  0.080717281     67.00  12.56  16.12   0.04   2.76    4.05    1.14
   -02491    1.877623012  0.054172476      7.50  13.68  16.42   0.01   0.00    1.58    0.38
   -02500    2.240295459  0.098669163     57.00  12.60  16.10   0.04   2.04    3.48    1.36
   -02516    2.279130193  0.165174641      7.30  13.50  17.08   0.00   3.20    2.15    0.49
   -02535    2.239903232  0.079991841     19.00  12.30  15.80   0.01   3.30    4.60    1.00
   -02577    1.904439611  0.137937478     21.00  13.18  15.98   0.02   2.30    2.00    0.70 0090
   -02602    2.383843863  0.107211694     22.00  12.70  16.47   0.01   2.80    4.60    1.30
   -02623    2.254786313  0.234039084     44.00  13.10  16.63   0.03   2.70    3.46    1.00
   -02691    2.244304321  0.112147656     12.00  13.10  16.61   0.01   1.80    2.50    1.07
   -02754    2.228642262  0.232298177      9.80  13.60  17.08   0.01   3.49    3.08    0.61
   -02815    2.232596959  0.169407399     13.00  12.60  16.09   0.01   3.00    3.48    0.87
   -02825    2.245836727  0.173473099      7.80  13.20  16.71   0.00   3.70    2.49    0.45
   -02847    2.168566012  0.116407913     15.00  12.76  16.12   0.01   3.10    3.35    0.81
   -02873    2.250889400  0.158346491     21.00  12.87  16.39   0.01   3.01    3.12    0.78
   -02881    2.247812654  0.154865446     12.00  13.10  16.62   0.01   2.69    2.90    0.84
   -02883    2.245764969  0.081451481     16.00  13.20  16.71   0.01   3.01    2.38    0.59
   -03034    2.325534157  0.209447286     18.00  12.60  16.27   0.01   3.49    4.89    0.98
   -03073    2.242451547  0.136546023     20.00  13.40  16.91   0.01   3.01    3.05    0.77
   -03122    1.769132450  0.423300368      4.60  14.10  16.58   0.00   6.70    2.20    0.10
   -03169    1.891834941  0.066894323      5.20  12.73  15.50   0.00   0.30    1.95    1.69
   -03309    1.817472098  0.053273893      9.00  13.60  16.19   0.01   2.93    2.44    0.64
   -03378    2.316369429  0.092270260     11.00  13.50  17.15   0.01   3.10    3.23    0.78
   -03390    2.253140014  0.114882312     14.00  13.33  16.86   0.01   2.93    2.45    0.64
   -03433    2.393726861  0.186430957     14.00  12.50  16.29   0.01   2.50    3.70    1.15
   -03523    2.372246718  0.134491719     22.00  12.34  16.09   0.01   3.10    4.41    1.06
   -03548    5.194241640  0.088827829   2000.00   9.80  16.96   0.53   0.00   31.94    0.40 0163
   -03623    2.854300867  0.084554316     12.00  12.10  16.65   0.01   0.00    5.55    0.00
   -03657    2.313175229  0.132219768      9.40  12.70  16.34   0.01   4.27    3.30    0.46
   -03669    2.213917523  0.070330639     12.00  13.10  16.55   0.01   0.00    3.12    0.00
   -03671    2.197503781  0.542416439      3.40  16.40  19.82   0.00   3.50    0.71    0.14
   -03673    2.345440167  0.184083409     13.00  12.80  16.50   0.01   2.80    3.08    0.86
   -03703    2.331384004  0.134376452      7.80  14.00  17.68   0.00   2.00    1.73    0.69
   -03749    2.236702937  0.109273190    289.00  13.10  16.60   0.18   3.30    1.98    0.92 0022 0075
   -03782    2.416557896  0.093487405     18.00  12.50  16.33   0.01   1.83    2.72    1.17
   -03792    2.293678057  0.219338499     11.00  13.39  17.00   0.01   0.00    2.58    0.00
   -03841    2.273965163  0.159655797     12.00  12.90  16.47   0.01   2.80    3.01    0.83
   -03865    2.397321843  0.079669028     17.00  12.80  16.60   0.01   0.94    3.34    2.17
   -03868    2.333797095  0.098212416     20.00  12.50  16.18   0.01   3.30    4.57    1.00
   -03873    1.892048452  0.133696579     14.00  12.70  15.47   0.01   2.80    3.63    0.98
   -03905    2.559763440  0.257997455     26.00  12.50  16.58   0.01   0.57    3.13    2.42
   -03912    2.376437762  0.030612717     10.00  13.21  16.97   0.01   2.41    2.81    0.93
   -03951    2.339662074  0.173971564     16.00  12.70  16.39   0.01   2.40    3.19    1.05
   -03982    2.258873671  0.219268861      0.00  12.95  16.49   0.00   0.00    3.40    0.00
   -04029    2.525421064  0.130959059     13.00  12.80  16.82   0.01   3.10    3.90    0.94
   -04030    2.459881130  0.092868017     12.00  13.14  17.05   0.01   2.54    3.33    1.03
   -04092    2.632367192  0.250605666     13.00  13.25  17.45   0.01   1.73    3.35    1.50
   -04272    2.368070532  0.249963265     13.00  12.80  16.54   0.01   3.70    3.78    0.68
   -04288    2.628454679  0.176082315     30.00  11.60  15.80   0.02   2.60    5.89    1.76
   -04296    2.248755816  0.165864138     17.00  13.20  16.72   0.01   2.60    3.62    1.08
   -04337    3.259185639  0.090421999     48.00  12.36  17.49   0.02   1.40   12.15    6.50 0162
   -04362    2.238507671  0.101248054     17.00  13.14  16.64   0.01   2.41    2.65    0.88
   -04370    2.196195739  0.199523604      6.60  14.37  17.79   0.00   2.34    1.79    0.61
   -04383    2.424516768  0.063722790     11.00  12.90  16.75   0.01   3.40    3.17    0.67
   -04435    2.317217747  0.335194273     16.00  13.20  16.85   0.01   2.30    2.38    0.81
   -04440    1.921293145  0.077206165      3.80  13.60  16.44   0.00   3.00    1.01    0.26
   -04492    2.765983837  0.180358464     31.00  12.80  17.22   0.02   0.96    7.30    4.70
   -04514    2.344769957  0.152686767     10.00  13.60  17.30   0.01   2.90    2.91    0.76
   -04541    2.379779720  0.020192580     16.00  12.80  16.57   0.01   3.10    3.06    0.73
   -04607    2.263885788  0.019025892     19.00  13.00  16.55   0.01   2.70    3.55    1.03
   -04666    2.340452831  0.233706436     18.00  12.80  16.49   0.01   2.30    3.26    1.11
   -04674    1.858686166  0.070367676    250.00  13.70  16.39   0.19   2.50    2.23    0.70 0064
   -04765    1.945408318  0.060073422      2.90  13.70  16.59   0.00   4.00    0.88    0.14
   -04786    2.358201605  0.193657533      6.60  13.20  16.93   0.00   3.60    1.61    0.30
   -04788    2.262616721  0.129443116      5.70  13.70  17.25   0.00   3.80    1.76    0.30
   -04868    1.960501539  0.068090629      2.10  14.80  17.72   0.00   4.40    0.76    0.10
   -04951    2.256428848  0.166530009     31.00  13.20  16.73   0.02   0.60    2.19    1.67
   -05037    2.272943242  0.111802660     11.00  13.30  16.87   0.01   3.50    2.79    0.55
   -05112    2.174806534  0.130096161      7.00  13.80  17.17   0.00   2.50    1.64    0.51
   -05135    2.239045443  0.128332499      9.60  13.50  17.00   0.01   2.76    2.32    0.65
   -05143    1.833500481  0.772242011      5.00  13.80  16.43   0.00   3.90    1.80    0.30
   -05261    1.523533220  0.064859679      2.10  16.10  17.93   0.00   2.00    0.59    0.23
   -05381    0.947461319  0.296237180      1.54  16.50  16.27   0.00   2.60    0.50    0.15
   -05402    2.046282458  0.136975954     12.00  13.69  16.80   0.01   3.72    2.06    0.37
   -05407    1.838397297  0.277565693      5.60  13.90  16.54   0.00   3.49    1.86    0.38
   -05425    2.454054108  0.134646160     16.00  13.00  16.90   0.01   3.30    3.44    0.76
   -05426    1.955024728  0.116565620      4.40  14.06  16.97   0.00   3.01    0.98    0.24
   -05474    2.382913175  0.067449239      0.00  13.00  16.77   0.00   0.77    2.07    1.45
   -05477    1.917452812  0.075236158      6.70  14.00  16.83   0.00   2.16    1.48    0.55
   -05481    2.339257265  0.063265229     14.00  13.20  16.89   0.01   2.41    3.43    1.13
   -05500    2.279660659  0.089623438      7.80  13.60  17.18   0.00   2.80    2.17    0.58
   -05536    2.249177006  0.094363496     15.00  12.80  16.32   0.01   2.50    4.35    1.35
   -05646    2.142140459  0.437049083      5.10  15.20  18.51   0.00   3.70    1.34    0.24
   -05674    2.357370294  0.166350317     30.00  13.30  17.02   0.02   0.50    2.36    1.89
   -05772    2.555168318  0.128357743     14.00  13.07  17.14   0.01   3.30    3.90    0.86
   -05817    2.408005235  0.340451816     16.00  12.94  16.76   0.01   3.61    3.19    0.60
   -05872    2.249125073  0.133546107     11.00  13.60  17.12   0.01   2.60    3.03    0.91
   -05899    1.928720407  0.116660149      4.40  14.00  16.85   0.00   2.50    1.27    0.41
   -05905    1.910207673  0.071733727      9.30  14.00  16.81   0.01   1.99    2.23    0.89
   -06009    2.437343512  0.151174245     33.00  12.93  16.80   0.02   2.70    4.96    1.44
   -06016    2.332394352  0.215219421      7.00  13.30  16.98   0.00   3.50    1.73    0.34
   -06084    2.312742949  0.235487303     20.00  12.80  16.44   0.01   2.20    2.98    1.10
   -06100    2.329817181  0.133955877      7.00  13.50  17.17   0.00   2.10    1.90    0.72
   -06181    2.430241592  0.238775960      0.00  13.60  17.46   0.00   0.00    2.25    0.00
   -06186    2.379144401  0.184198265      9.10  13.70  17.46   0.01   0.00    2.90    0.80
   -06244    2.159377811  0.152704068     12.00  13.50  16.84   0.01   3.01    3.05    0.77
   -06245    2.301853536  0.178136874     13.00  13.20  16.82   0.01   3.20    3.94    0.94
   -06265    2.165872171  0.193058849      8.00  13.40  16.76   0.01   3.10    2.40    0.58
   -06369    2.293215745  0.142830617     15.00  14.20  17.80   0.01   2.22    2.43    0.88
   -06384    1.936394122  0.076898635      6.10  13.80  16.67   0.00   2.60    1.80    0.55
   -06615    2.169992956  0.126321037      9.40  14.60  17.96   0.01   2.93    1.52    0.40
   -06708    2.444865529  0.181908230     19.00  13.00  16.88   0.01   1.20    4.01    2.29
   -07002    2.357525813  0.332164516      4.50  14.80  18.52   0.00   3.10    1.51    0.36
   -07088    1.980767174  0.390732639      2.50  16.70  19.67   0.00   2.90    0.63    0.17
   -07132    2.309012187  0.209439339     26.00  13.60  17.23   0.02   3.39    4.42    0.93
   -07187    1.937433295  0.086375239     16.00  13.90  16.77   0.01   0.00    2.98    0.51
   -07225    2.340644707  0.203256012     10.00  13.00  16.69   0.01   3.40    3.27    0.69
   -07307    2.740462141  0.087150769     19.00  12.57  16.95   0.01   3.10    4.90    1.20
   -07344    2.586592478  0.113456739     11.00  13.00  17.13   0.01   3.72    3.08    0.56
   -07369    2.370459627  0.318396091     19.00  13.10  16.85   0.01   2.50    2.62    0.83
   -07393    2.240622661  0.199773359     16.00  13.20  16.70   0.01   2.00    2.54    1.01
   -07792    2.297608959  0.148236099     14.00  13.07  16.68   0.01   2.93    3.60    0.94
   -07888    2.436119943  0.664200014      7.70  15.10  18.97   0.00   0.00    1.36    0.00
   -07958    1.877005940  0.077056381     10.00  14.10  16.83   0.01   2.60    1.41    0.42
   -08026    1.925339521  0.074928290      0.00  14.80  17.65   0.00   0.00    0.84    0.00
   -08077    2.629430366  0.215427859     31.00  12.90  17.10   0.02   2.30    4.01    1.41
   -08116    2.249749165  0.158303423     13.00  13.70  17.22   0.01   2.40    2.27    0.74
   -08306    2.242117427  0.219825063      9.40  14.90  18.41   0.01   2.00    1.60    0.64
   -08373    3.280218619  0.554698714     15.00  13.90  19.06   0.01   2.80    2.65    0.71
   -08474    2.224399678  0.171476073      9.60  13.70  17.17   0.01   0.30    1.59    1.36
   -09069    1.913197745  0.118204674      7.20  14.20  17.02   0.01   2.60    1.39    0.41
   -09260    2.289345475  0.230276951      7.20  14.00  17.60   0.00   2.80    1.99    0.54
   -09332    2.579766173  0.109236047     21.00  13.10  17.22   0.01   2.90    2.99    0.78
   -09474    2.286443663  0.183379760      8.00  14.30  17.89   0.00   2.20    1.68    0.62
   -09617    2.224704823  0.113042943      5.20  14.60  18.07   0.00   2.80    1.37    0.37
   -09783    2.670299051  0.104091294     13.00  13.90  18.17   0.01   2.93    2.58    0.67
   -09972    2.290206627  0.198883739     18.00  13.90  17.50   0.01   3.10    4.30    1.03
   -10123    2.269309849  0.206295996     13.00  14.20  17.76   0.01   2.22    1.64    0.59
   -10132    2.217359914  0.164664422      7.30  14.00  17.46   0.00   2.80    1.73    0.48
   -10199   15.754190000  0.171594100      0.00   6.60  18.57   0.00   0.00  124.00    0.00
   -10208    2.235408893  0.201491830     13.00  14.40  17.89   0.01   1.70    1.61    0.74
   -11217    1.943997723  0.069697416      5.90  15.15  18.04   0.00   0.00    1.54    0.00
   -11227    2.270362285  0.025887366      4.40  13.90  17.46   0.00   0.00    1.30    0.00
   -11264    2.577566405  0.233759053      6.00  14.10  18.21   0.00   2.50    2.00    0.62
   -12008    1.996504957  0.316208320     10.00  13.10  16.10   0.01   0.62    1.70    1.30
   -12218    2.211977752  0.141125088     10.00  13.50  16.95   0.01   2.76    2.40    0.68
   -12326    2.263085919  0.187820509      8.40  14.70  18.25   0.01   0.00    1.85    0.45
   -13123    2.359677656  0.271268829      0.00  12.50  16.23   0.00   0.00    5.43    0.00
   -13920    2.163855697  0.237819680      4.50  14.70  18.05   0.00   3.29    1.37    0.30
   -15107    2.272216335  0.176685470      5.40  14.54  18.10   0.00   3.60    1.41    0.27
   -15268    2.365111709  0.235088725      8.70  14.60  18.34   0.01   2.80    1.92    0.52
   -15430    2.222085701  0.170166932      8.20  14.00  17.47   0.01   0.00    1.87    0.00
   -15700    2.208448699  0.315943606     10.00  14.60  18.04   0.01   2.54    1.41    0.43
   -15745    1.719642350  0.255144810      0.86  17.20  19.55   0.00   1.70    0.30    0.14
   -15822    1.947973647  0.079654835      3.30  14.50  17.40   0.00   3.60    0.84    0.16
   -16525    2.399529197  0.138775564      8.10  13.50  17.30   0.00   4.00    2.59    0.41
   -16635    2.298316095  0.284235277      7.90  14.20  17.81   0.00   2.30    1.45    0.51
   -16694    2.237773580  0.207285085      9.00  14.00  17.50   0.01   3.20    1.98    0.46
   -16974    5.190172670  0.070401721    179.00   9.80  16.95   0.05   0.60   22.75   17.45
   -17081    2.315541676  0.214474728      7.50  14.08  17.73   0.00   2.90    2.19    0.57
   -17246    2.838968952  0.021176578    228.00  13.80  18.33   0.11   3.30    2.25    0.50 0066
   -17260    2.204534248  0.183286451      7.40  14.20  17.63   0.00   2.90    2.31    0.60
   -17365    5.267589810  0.078943380     43.00  10.30  17.52   0.01   0.40   16.30   13.75
   -17700    2.321677831  0.192621754      5.40  14.10  17.76   0.00   2.50    1.65    0.51
   -18303    2.191480287  0.205673976      6.10  14.40  17.81   0.00   3.10    2.15    0.50
   -18503    2.361157440  0.262756993      6.70  14.18  17.91   0.00   3.10    1.72    0.41
   -18527    2.399157865  0.143552493      6.00  13.90  17.70   0.00   2.50    1.59    0.51
   -18890    1.917026085  0.073965409      6.00  14.60  17.43   0.00   2.80    1.93    0.52
   -20325    2.378629142  0.076478504     10.00  13.10  16.86   0.01   2.61    2.37    0.71
   -20882    2.363407788  0.247037778     11.00  14.40  18.14   0.01   2.20    2.04    0.73
   -21436    2.186466611  0.085062306      9.20  15.30  18.70   0.01   2.28    0.92    0.32
   -21527    2.578635661  0.183169195      8.70  13.30  17.41   0.00   3.40    2.44    0.51
   -22899    2.844299130  0.081280706    182.00  13.70  18.24   0.09   2.50    2.77    0.61 0067
   -23621    1.904260555  0.298768422      5.00  15.60  18.40   0.00   2.80    1.20    0.33
   -24106    2.320227559  0.215000264      7.20  14.80  18.46   0.00   2.34    1.70    0.60
   -24465    1.925359576  0.085087494      3.60  15.10  17.95   0.00   3.30    1.55    0.34
   -24495    2.171276223  0.360820359      0.00  14.94  18.31   0.00   0.00    1.42    0.00
   -25015    2.228543593  0.197904727      8.90  14.70  18.18   0.01   1.70    1.32    0.59
   -25021    2.318390423  0.100530669      4.40  15.73  19.38   0.00   2.76    1.00    0.28
   -26074    1.811291470  0.088902238      5.40  15.01  17.59   0.00   3.00    1.60    0.40
   -26308   47.675000000  0.369454000  11377.00   5.80  22.58   0.33   2.69  134.00   40.50 0076
   -26416    2.342614127  0.051129417      8.80  14.30  18.00   0.01   2.84    2.20    0.59
   -26420    2.197721402  0.106771373      0.00  15.70  19.12   0.00   2.30    0.95    0.33
   -26471    1.917977412  0.154476722     18.00  13.20  16.03   0.01   2.20    2.85    1.02
   -27568    1.963536808  0.027176052      3.00  14.76  17.69   0.00   3.30    0.89    0.20
   -27675    2.351701182  0.190773033     32.00  13.50  17.21   0.02   3.50    2.50    0.50
   -29314    5.279913840  0.072609396     41.00  11.50  18.73   0.01   0.70   16.00   12.00
   -31345    2.014955130  0.391553520      1.40  17.30  20.34   0.00   2.60    0.45    0.14
   -31346    2.029463999  0.429985049      3.60  17.09  20.16   0.00   2.10    0.46    0.17
   -31450    2.393174608  0.267519470     39.00  13.20  16.99   0.02   3.30    5.20    1.15
   -32008    2.192129962  0.192345615     13.00  14.40  17.81   0.01   2.00    2.12    0.84
   -32039    2.222977134  0.281920225     37.00  14.69  18.16   0.02   0.94    1.27    0.83
   -34706    2.253209814  0.383273282      7.00  14.80  18.33   0.00   2.80    1.74    0.49
   -35107    1.137290734  0.144253548      3.26  16.70  17.26   0.00   2.00    0.52    0.21 0099
   -37424    2.561222743  0.186362578     11.00  13.34  17.42   0.01   3.30    2.90    0.64
   -38079    2.323971062  0.191858478      5.90  14.30  17.96   0.00   0.00    1.71    0.00
   -38628   39.412700000  0.276051000   1740.00   4.90  20.86   0.06   1.40  203.00  106.50 0100
   -42355   38.107523210  0.540154039   1580.00   7.50  23.31   0.06   1.30   81.00   44.50 0042 0101
   -43008    2.348350145  0.188859340      3.90  15.60  19.31   0.00   1.99    1.11    0.45
   -44620    2.176320153  0.164202154      2.00  15.50  18.88   0.00   2.34    1.19    0.41
   -46829    2.401611438  0.179730048      5.40  15.00  18.81   0.00   2.00    1.53    0.61
   -47171   39.471500000  0.225902000   7411.00   5.00  20.96   0.26   2.14  136.00   66.00 0031 0077 0078
   -48639   52.560000000  0.235970000    420.00   5.40  22.61   0.01   1.70   88.00   40.00
   -50000   43.219100000  0.035127000  13800.00   2.40  18.76   0.44   5.60  535.00   40.50 0035 0036 0063
   -51356    1.811797578  0.111633680     13.00  15.00  17.58   0.01   3.40    1.61    0.34
   -52316    1.896824832  0.065138230      4.90  15.00  17.78   0.00   4.00    1.63    0.26
   -53110    1.644494591  0.214430826      3.80  16.70  18.86   0.00   1.90    0.70    0.30
   -53432    1.871650083  0.115873490      4.00  15.50  18.22   0.00   3.20    1.27    0.29
   -54697    2.383011875  0.331344919      5.80  15.00  18.77   0.00   3.61    1.70    0.33
   -55637   42.784600000  0.144846000   4770.00   3.80  20.11   0.15   2.50  332.50  105.00 0060 0065
   -57027    3.949687423  0.133796384     25.00  13.53  19.50   0.01   2.61    5.35    1.60
   -57202    2.337406454  0.156685132      5.00  15.60  19.29   0.00   3.00    1.10    0.25
   -58534   45.443000000  0.123720000   8217.00   6.70  23.27   0.25   0.60   41.00   33.50 0008 0037 0038
   -60458   59.923437010  0.406930196   2497.00   6.60  24.38   0.06   0.50   69.00   53.00 0102 0139
   -60621   55.580000000  0.405710000   1180.00   6.90  24.35   0.03   0.60   73.00   55.50 0105
   -65489  101.903000000  0.825449000   1840.00   6.40  26.48   0.02   0.56  111.50   85.50 0041
   -65803    1.644394197  0.383697481      1.19  18.07  20.23   0.00   3.29    0.39    0.09
   -66063    0.990918301  0.720119477      1.20  18.10  18.06   0.00   1.60    0.40    0.19
   -66391    0.642365067  0.688365594      2.55  16.59  14.67   0.01   1.88    0.66    0.29
   -66652   43.616000000  0.084620000   4528.00   5.90  22.30   0.14   0.40   63.00   51.50 0007 0125
   -68063    2.332833205  0.458078287      3.80  15.43  19.11   0.00   0.00    1.15    0.00
   -69230    1.655109415  0.624135010      1.10  17.50  19.69   0.00   0.23    0.30    0.27
   -69406    1.843932099  0.022388577      5.30  14.40  17.06   0.00   3.60    1.56    0.29
   -72036    2.325124428  0.275247432      4.90  14.40  18.06   0.00   3.00    1.31    0.33
   -76818    1.929774700  0.095975689      5.60  13.70  16.56   0.00   2.20    1.80    0.67
   -79360   44.132900000  0.015946000   2777.00   5.20  21.65   0.09   0.12  124.50  118.00 0009
   -79472    1.962179728  0.080042539      7.70  14.89  17.82   0.01   2.47    1.66    0.53
   -80218    2.218387762  0.027163402      0.90  16.60  20.06   0.00   2.60    0.14    0.04
   -80806   42.403200000  0.066850000   2700.00   6.70  22.97   0.09   1.20   80.00   60.50
   -82075   58.340000000  0.294050000   1900.00   4.80  22.46   0.04   1.30  108.00   37.50
   -82157   38.718000000  0.058110000   3130.00   6.90  22.78   0.11   0.31   69.00   60.00
   -85275    1.890166900  0.441921613      4.20  16.10  18.87   0.00   3.10    1.22    0.29
   -85628    1.592666927  0.331802439      1.50  17.10  19.12   0.00   2.76    0.38    0.10
   -85938    1.853094926  0.483304518      0.80  18.60  21.28   0.00   1.50    0.21    0.10
   -88611   43.894000000  0.029879000  27670.00   5.80  22.22   0.87   0.80   89.00   64.50 0006
   -88710    1.061419408  0.270148028      1.35  17.60  17.86   0.00   3.10    0.39    0.09
   -90482   39.459700000  0.218430000   8999.80   2.20  18.16   0.31   2.61  455.00  221.50 0059 0061 0119 0140
   -99913    2.293957933  0.397212393     11.00  13.40  17.01   0.01   3.60    3.38    0.65
  -100015    2.365166608  0.299396469      4.60  15.70  19.44   0.00   2.28    1.15    0.40
  -114319    2.256637523  0.274612047      0.00  15.65  19.18   0.00   0.00    0.84    0.00
  -119067   43.422000000  0.187420000   8900.00   6.60  22.98   0.28   0.10   76.50   73.00 0107
  -119979   48.182087310  0.265488923   4092.00   4.90  21.73   0.12   2.50  169.00   40.50 0110 0141
  -120347   41.962084260  0.106287514   5724.00   4.20  20.43   0.19   2.37  433.00  145.00 0032 0142
  -123509   44.619000000  0.049770000   2366.00   6.60  23.10   0.07   0.40   53.00   50.50 0002 0004
  -134860   42.712799350  0.019547985   2270.00   6.10  22.41   0.07   0.53   69.00   54.00 0047
  -136108   43.166000000  0.192457000  49880.00   0.10  16.45   1.59   2.98  689.50  160.00 0028 0055 0056
  -136199   67.780800000  0.440682000  37460.00  -1.20  17.11   0.76   4.43 1163.00  350.00 0098 0124 0137 0167
